Loading...
- Apžvalga
- Geresnė integracija su smėliuoto paviršiaus sriegiu
- Reguliuojamas atramos kampas
- Puikiai tinka, kai alveolinė ketera yra siaura
- Nėra siurbimo efekto
- Sprendimai
- Conometric
- Liejimo
- Tiesioginis
- Klinikiniai atvejai
- Dydžiai & Pirkti
B4520ss
B4516ss
B4518ss
B4514ss
B4510ss
B4512ss
B4508ss
B4506ss
B3526ss
B3524ss
B3520ss
B3522ss
B3516ss
B3518ss
B3514ss
B3510ss
B3512ss
B3508ss
B3506ss
Vienos dalies implantas su poliruotu
lenkiamu kakliuku ir padidintu sriegio šiurkštumu, naudojamas esant alveolinio kraigo atrofijai
Galimi protezavimo sprendimai
multi-unit restauracijoms
su išorine platforma
Restauracijų pavyzdžiai
naudojant Basal SS implantus
ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | ø 9 | ø 9.5 | ø 10 | ø 10.5 | ø 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L 8 | |||||||||||||||||||||||||||
L 10 | |||||||||||||||||||||||||||
L 12 | |||||||||||||||||||||||||||
L 14 | |||||||||||||||||||||||||||
L 16 | |||||||||||||||||||||||||||
L 18 | |||||||||||||||||||||||||||
L 20 | |||||||||||||||||||||||||||
L 22 | |||||||||||||||||||||||||||
L 24 | |||||||||||||||||||||||||||
L 26 |
Loading...
ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.3 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4 | ||||||||||||||||||||||
L 6 | ||||||||||||||||||||||
L 8 | ||||||||||||||||||||||
L 10 | ||||||||||||||||||||||
L 12 | ||||||||||||||||||||||
L 14 | ||||||||||||||||||||||
L 16 | ||||||||||||||||||||||
L 18 | ||||||||||||||||||||||
L 20 | ||||||||||||||||||||||
L 22 | ||||||||||||||||||||||
L 24 | ||||||||||||||||||||||
L 26 |