Loading...
- Übersicht
- Erleichtertes Einsetzen und Versorgung                        
- Regulierbarer Abutment-Winkel                        
- Knochenverdichtendes Design                        
- Kein Pumpeneffekt                        
- Lösungen
- Konometrische Kappen                        
- Ausbrennbare Kappen                        
- Direkte Befestigung                        
- Klinische Fälle
- Schneller mit Deckprothesen                        
- Einfacher mit Einzelzahnversorgungen                        
- Sicher den Nerv umgehen                        
- Großartige Ästhetik                         
- Größen & Einkauf
- C8514
- C7514
- C6514
- C8512
- C7512
- C6512
- C8510
- C7510
- C6510
- C8508
- C7508
- C6508
- C8506
- C7506
- C6506
- C3020
- C3018
- C3006
- C3512
- C5512
- C5514
- C5008
- C5010
- C5012
- C5014
- C5506
- C5508
- C5510
- C4508
- C4510
- C4512
- C3514
- C4514
- C3516
- C4516
- C3518
- C4518
- C3520
- C4520
- C4006
- C4012
- C4014
- C4016
- C4018
- C4020
- C3506
- C3012
- C3014
- C5006
- C4506
- C4008
- C4010
- C3016
- C3508
- C3510
- C3008
- C3010
Einteiliges Implantat mit biegbarem Hals für
Einzel- und Mehrzahnversorgungen mit
zementierter oder konometrischer Befestigung
Vorhandene Mehrzahnversorgungen Variante mit externer Plattform
Beispiele von Versorgungen im Pterygoid Bereich
| ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | ø 9 | ø 9.5 | ø 10 | ø 10.5 | ø 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 26 | 
Loading...
            | ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.3 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4 | ||||||||||||||||||||||
| L 6 | ||||||||||||||||||||||
| L 8 | ||||||||||||||||||||||
| L 10 | ||||||||||||||||||||||
| L 12 | ||||||||||||||||||||||
| L 14 | ||||||||||||||||||||||
| L 16 | ||||||||||||||||||||||
| L 18 | ||||||||||||||||||||||
| L 20 | ||||||||||||||||||||||
| L 22 | ||||||||||||||||||||||
| L 24 | ||||||||||||||||||||||
| L 26 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            