Loading...
- Apžvalga
- Puiki apsauga nuo uždegimo
- Reguliuojamas atramos kampas
- Paprastas įsriegimas danties ištraukimo vietoje
- Puikiai tinka, kai yra alveolinės ataugos atrofija
- Nėra siurbimo efekto
- Sprendimai
- Conometric
- Liejimo
- Tiesioginis
- Klinikiniai atvejai
- Dydžiai & Pirkti
B8518
B8516
B6516
B1114
B8514
B6514
B1112
B8512
B6512
B1110
B8510
B6510
B8508
B6508
B5520
B5518
B3506
B4522
B4524
B4526
B3518
B3520
B5512
B3522
B5514
B3524
B5516
B3526
B4512
B4514
B4516
B4518
B4520
B3512
B3514
B3516
B5508
B5510
B4508
B4510
B3510
B3508
Vienos dalies implantas su lenkiamu kakleliu
ir poliruotu paviršiumi, naudojamas esant
alveolinio kraigo atrofijai
Galimi protezavimo sprendimai
multi-unit restauracijoms
su išorine platforma
Restauracijų pavyzdžiai
naudojant Basal implantus
ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | ø 9 | ø 9.5 | ø 10 | ø 10.5 | ø 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L 8 | |||||||||||||||||||||||||||
L 10 | |||||||||||||||||||||||||||
L 12 | |||||||||||||||||||||||||||
L 14 | |||||||||||||||||||||||||||
L 16 | |||||||||||||||||||||||||||
L 18 | |||||||||||||||||||||||||||
L 20 | |||||||||||||||||||||||||||
L 22 | |||||||||||||||||||||||||||
L 24 | |||||||||||||||||||||||||||
L 26 |
Loading...
ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.3 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4 | ||||||||||||||||||||||
L 6 | ||||||||||||||||||||||
L 8 | ||||||||||||||||||||||
L 10 | ||||||||||||||||||||||
L 12 | ||||||||||||||||||||||
L 14 | ||||||||||||||||||||||
L 16 | ||||||||||||||||||||||
L 18 | ||||||||||||||||||||||
L 20 | ||||||||||||||||||||||
L 22 | ||||||||||||||||||||||
L 24 | ||||||||||||||||||||||
L 26 |