Loading...
- Apžvalga
- Paprasta įsriegimo ir protezavimo procedūra
- Reguliuojamas atramos kampas
- Kaulo kondensacijos dizainas
- Nėra siurbimo efekto
- Sprendimai
- Conometric
- Liejimo
- Tiesioginis
- Klinikiniai atvejai
- Trumpesnis pilno protezavimo laikas
- Paprastas vieno danties restauravimas
- Apsaugotas nervas
- Puikūs estetiniai rezultatai
- Dydžiai & Pirkti
C8514
C7514
C6514
C8512
C7512
C6512
C8510
C7510
C6510
C8508
C7508
C6508
C8506
C7506
C6506
C3020
C3018
C3006
C3512
C5506
C5508
C5510
C5512
C5514
C5008
C5010
C5012
C5014
C4016
C4018
C4020
C4508
C4510
C4512
C3514
C4514
C3516
C4516
C3518
C4518
C3520
C4520
C4006
C4012
C4014
C3012
C3014
C3506
C5006
C4506
C4008
C4010
C3010
C3016
C3508
C3510
C3008
Vienos dalies implantas paprastoms, multi-
unit cementinėms ir teleskopinėms
restauracijoms, lenkiamu kakleliu
Galimi protezavimo sprendimai
multi-unit restauracijoms
su išorine platforma
Restauracijų pavyzdžiai
naudojant vienos dalies implantus
ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | ø 9 | ø 9.5 | ø 10 | ø 10.5 | ø 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L 8 | |||||||||||||||||||||||||||
L 10 | |||||||||||||||||||||||||||
L 12 | |||||||||||||||||||||||||||
L 14 | |||||||||||||||||||||||||||
L 16 | |||||||||||||||||||||||||||
L 18 | |||||||||||||||||||||||||||
L 20 | |||||||||||||||||||||||||||
L 22 | |||||||||||||||||||||||||||
L 24 | |||||||||||||||||||||||||||
L 26 |
Loading...
ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.3 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4 | ||||||||||||||||||||||
L 6 | ||||||||||||||||||||||
L 8 | ||||||||||||||||||||||
L 10 | ||||||||||||||||||||||
L 12 | ||||||||||||||||||||||
L 14 | ||||||||||||||||||||||
L 16 | ||||||||||||||||||||||
L 18 | ||||||||||||||||||||||
L 20 | ||||||||||||||||||||||
L 22 | ||||||||||||||||||||||
L 24 | ||||||||||||||||||||||
L 26 |