Loading...
- Apžvalga
- Puikus pirminis stabilumas                        
- Nemokamai pridedama daugiafunkcinė dalis                        
- Kūginė jungtis                        
- Ypatingai plonas ir stiprus                        
- Sprendimai
- Cementinis                        
- Pridedamas                        
- Prisukamas                        
- Skaitmeninis                        
- Klinikiniai atvejai
- Gražus minkštųjų audinių formavimas                        
- Paprastas kaulo priauginimas prie implanto                        
- Saugus subkortikalinis implantavimas                        
- Nesudėtingas implantavimas, kai alveolinė ketera yra plona                        
- Dydžiai & Pirkti
- R8514
- R8512
- R8510
- R8508
- R8506
- R7514
- R7512
- R7510
- R7508
- R7506
- R6514
- R6512
- R6510
- R6508
- R6506
- R3806
- R3508
- R3506
- R4810
- R4812
- R4814
- R4816
- R5506
- R5508
- R5510
- R5512
- R5514
- R5516
- R4808
- R3016
- R3514
- R3516
- R3808
- R3810
- R3814
- R3816
- R4208
- R4214
- R4216
- R3012
- R4806
- R3014
- R3812
- R4206
- R4210
- R4212
- R3010
- R3512
- R3510
Dviejų dalių implantas
su savisriegiu
Platus protezavimo sprendimų pritaikymas dviejų dalių implantų restauracijoms
Klinikinių atvejų pavyzdžiai naudojant
dviejų dalių implantus
| ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | ø 9 | ø 9.5 | ø 10 | ø 10.5 | ø 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| L 26 | 
Loading...
            | ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.3 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4 | ||||||||||||||||||||||
| L 6 | ||||||||||||||||||||||
| L 8 | ||||||||||||||||||||||
| L 10 | ||||||||||||||||||||||
| L 12 | ||||||||||||||||||||||
| L 14 | ||||||||||||||||||||||
| L 16 | ||||||||||||||||||||||
| L 18 | ||||||||||||||||||||||
| L 20 | ||||||||||||||||||||||
| L 22 | ||||||||||||||||||||||
| L 24 | ||||||||||||||||||||||
| L 26 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            