Loading...
- Overview
- Single unit, mechanically strong
- Cutting stands, cortical fixations
- Bending up to 15 degrees
- Sizes & Buy
C8514K
C8512K
C8510K
C8508K
C8506K
C8504K
C6510K
C7514K
C7512K
C7510K
C7508K
C7506K
C7504K
C6514K
C6512K
C6508K
C6506K
C6504K
C5514K
C5512K
C5510K
C5508K
C5506K
C5504K
C5014K
C5012K
C5010K
C5008K
C5006K
C5004K
C4520K
C4518K
C4516K
C4514K
C4512K
C4510K
C4508K
C4506K
C4020K
C4018K
C4016K
C4014K
C4012K
C4010K
C4008K
C4006K
C3520K
C3518K
C3516K
C3514K
C3512K
C3510K
C3508K
C3020K
C3018K
C3016K
C3014K
C3012K
C3010K
C3008K
C3506K
C3006K
One-piece implant for excellent stability
in lateral alveolar walls & soft bone.
ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | ø 9 | ø 9.5 | ø 10 | ø 10.5 | ø 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L 8 | |||||||||||||||||||||||||||
L 10 | |||||||||||||||||||||||||||
L 12 | |||||||||||||||||||||||||||
L 14 | |||||||||||||||||||||||||||
L 16 | |||||||||||||||||||||||||||
L 18 | |||||||||||||||||||||||||||
L 20 | |||||||||||||||||||||||||||
L 22 | |||||||||||||||||||||||||||
L 24 | |||||||||||||||||||||||||||
L 26 |
Loading...
ø 1.5 | ø 1.8 | ø 1.9 | ø 2 | ø 2.3 | ø 2.5 | ø 3 | ø 3.2 | ø 3.5 | ø 3.8 | ø 4 | ø 4.2 | ø 4.5 | ø 4.8 | ø 5 | ø 5.5 | ø 6 | ø 6.5 | ø 7 | ø 7.5 | ø 8 | ø 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4 | ||||||||||||||||||||||
L 6 | ||||||||||||||||||||||
L 8 | ||||||||||||||||||||||
L 10 | ||||||||||||||||||||||
L 12 | ||||||||||||||||||||||
L 14 | ||||||||||||||||||||||
L 16 | ||||||||||||||||||||||
L 18 | ||||||||||||||||||||||
L 20 | ||||||||||||||||||||||
L 22 | ||||||||||||||||||||||
L 24 | ||||||||||||||||||||||
L 26 |